Đầu ghi camera Penta-brid 16 kênh Đầu Ghi DAHUA DH-XVR4216AN-I
– Đầu ghi camera 16 kênh, hỗ trợ camera Analog/HDCVI/TVI/AHD/IP.
– Tích Hợp chuẩn nén AI-Coding.
– Tích Hợp tối đa đến 8 kênh SMD Plus (analog).
– Chuẩn nén Đầu ghi camera: H265+/H265 với hai luồng dữ liệu độ phân giải 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps.
– Tích Hợp ghi hình camera độ phân giải: kênh đầu tiên 1080N/720p (1 fps–25/30 fps), các kênh khác 1080N/720p (1 fps–15 fps); 960H/D1/CIF (1 fps–25/30 fps).
– Tích Hợp Liên kết nhiều thương hiệu camera IP (16+2) hỗ trợ lên đến camera 6MP với chuẩn tương tích Onvif 16.12.
– Tích Hợp 2 ổ cứng HDD tối đa 10TB.
– Tích Hợp 2 cổng USB 2.0, 1 cổng mạng RJ45 (100Mbps), 1 cổng RS485, hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua.
– Tích Hợp xem camera trực tiếp và xem lại camera qua mạng máy tính thiết bị di động ,xem camera qua mạng 3g , 4g, hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều, quản lý đồng thời 128 tài khoản Liên kết.
– Tích Hợp truyền tải âm thanh, báo động Chính Hãng qua cáp đồng trục.
– Thiết kế nút reset cứng trên mainboard.
Đặc tính kỹ thuật của đầu ghi Camera Dahua
| Main Processor | Embedded processor |
| Operating | Embedded linux |
| SMD Plus | |
| Performance | 8 channels |
| AI Search | Search by target classification (Human, Vehicle) |
| Analog Camera Input | 16 channels, BNC |
| HDCVI Camera | 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps |
| AHD Camera | 1080p@ 25/30 fps, 720p@25/30 fps |
| TVI Camera | 1080p@25/30 fps, 720p@25/30fps |
| CVBS Camera | PAL/NTSC |
| IP Camera Input | 16+2/16 channels, each channel up to 6MP |
| Audio In/Out | 1/1, RCA |
| Two-way Talk | Reuse audio in/out, RCA |
| Recording | |
| Video Compression | AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Resolution | 1080N; 720p; 960H; D1; CIF |
| Record Rate | Main Stream: the 1st channel 1080N/720p (1 fps–25/30 fps), others 1080N/720p (1 fps–15 fps); 960H/D1/CIF (1 fps–25/30 fps) Sub steram: CIF(1 fps–7 fps) |
| Bit Rate | 32 kbps–4096 kbps per channel |
| Record Mode | Manual; Schedule (General, Continuous); MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering); Alarm; Stop |
| Record Interval | 1 min–60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 sec–30 sec, Post-record: 10 sec–300 sec |
| Audio Compression | G.711A, G.711U, PCM |
| Audio Sample Rate | 8 KHz, 16 bit per channel |
| Audio Bit Rate | 64 kbps per channel |
| Interface | 1 HDMI; 1 VGA |
| Resolution | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
| Multi-screen | When IP extension mode not enabled: 1/4/8/9/16 When IP extension mode enabled: 1/4/8/9/16 |
| OSD | Camera title; Time; Video loss; Camera lock; Motion detection; Recording |
| Interface | 1 RJ-45 Port (100 MB) |
| Function | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) |
| Max. User Access | 128 users |
Smart Phone | iPhone; iPad; Android |
| Interoperability | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
| Video Detection and Alarm | |
| Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips |
| Video Detection | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss, Tampering and Diagnosis |
| Playback | 1/4/9/16 |
| Search Mode | Time/Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second) |
| Playback Function | Play; Pause; Stop; Rewind; Fast play; Slow Play; Next File; Previous File; Next Camera; Previous Camera; Full Screen; Repeat; Shuffle; Backup Selection; Digital Zoom |
| Backup Mode | USB Device/ |
| Internal HDD | 2 Cổng SATA ports, up to 10 TB capacity |
| Auxiliary Interface | |
| USB | 2 USB ports (USB 2.0) |
| RS485 | 1 port, for PTZ control |
| Electrical | |
| Power Supply | DC 12V/4A |
| Power Consumption (without HDD) | < 10W |
| Construction | |
| Dimensions | 1U, 375.0 mm × 289.4 mm × 53.0 mm |
| Net Weight | 1.61 kg (3.55 lb) |
| Gross Weight | 2.86 kg(6.30 lb) |
| Installation | Desktop installation |
| Environmental | |
| Operating Conditions | -10°C to +55°C (+14°F to +131°F), 10%–90% (RH) |
| Conditions | -20°C to +70°C (-4°F to +158°F) , 0%–90% (RH) |
| Third-party Support | |
| Third-party Support | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more |
– Bảo hành Chính Hãng: 2 năm.
CÔNG TY CHUYÊN PHÂN PHỐI & LẮP ĐẶT CAMERA GIÁM SÁT
Chúng tôi Chuyên bán sản phẩm và lắp đặt giá sỉ ,giá gốc , đầy đủ Giấy tờ Vat công trình , dự án… ,Liên hệ tư vấn và báo giá tốt nhất



