24 Port PoE Managed Gigabit Switch DAHUA DH➤PFS4226➤24GT➤230
➤ 24 x 10/100/1000Mbps PoE Ports (All➤Gigabit).
➤ 2 cổng RJ45 10/100/1000Mbps Uplink (combo).
➤ 2 SFP Port PoEs 1000Mbps (combo).
➤ Đường truyền hiệu dụng cho cổng PoE: <=100 m cáp cat5 hay cat6. (10/100Mbps). Chế độ mở rộng đường truyền lên đế 250m cho cáp cat6 (10 Mbps)/ cổng SFP: 0~20km.
➤ Tổng công suất PoE tối đa 230W cho tất cả các cổng PoE.
➤ Tích Hợp 2 cổng Hi➤PoE 90W (1➤2) cho camera Speed dome (màu đỏ), cổng 3➤16: 30W.
➤ Tích Hợp chuẩn PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt, Hi➤PoE.
➤ Tích Hợp công nghệ: PoE Watchdog, Intelligent PoE, VLAN, QoS, Flow control, DHCP…
➤ Công suât chuyển mạch: 56 Gbps.
➤ Tích Hợp giao diện web để quản lý và cài đặt nâng cao.
➤ Nguồn cấp: AC100➤240V 50/60Hz.
➤ Thiết bị Chống sét: 6kV.
Thông số kỹ thuật
Hardware | |
Included Power Adapter | Yes |
PoE | Yes |
Ethernet Port | 24 |
Ethernet Port Speed | 10/100/1000 Mbps |
Optical Port Speed | 1000 Mbps |
Ethernet Port Uplink Speed | 10/100/1000 Mbps |
Optical Port Uplink Speed | 1000 Mbps |
Description of Function Slots | Port 1➤24:24 × 10M/100M/1000MBase➤T (PoE) Port 25➤26:2 × 10M/100M/1000MBase➤T(uplink)(combo) Port 25➤26:2 × 1000M SFP(uplink)(combo) |
Debugging | 1 × Console Port PoE |
Reset Button | 1 |
Power Supply | Built➤in power supply: 100–240 VAC,50/60 Hz, 4 A |
Operating Temperature | 0 °C to +45 °C (32 °F to 131 °F) |
Operating Humidity | 10%–90% (RH) |
Storage Temperature | –20 °C to +70 °C (–4 °F to +158 °F) |
Storage Humidity | 5%–90% (RH), non➤condensing |
Power Consumption | 270 W |
Performance | |
Layer | Layer 2+ |
Management Type | Web (http and https protocol); CLI; SNMP V1/V2C/V3 |
Switching Capacity | 56 Gbps |
Packet Forwarding Rate | 41.7 Mpps |
Packet Buffer Size | 12 Mbit |
Jumbo Frame | 10K |
MAC Table Size | 16K |
VLAN Number | 4K |
VLAN Chuẩn kết nối | 32 |
IPv4 Routes | 16 |
Dynamic ARP | 303 |
Communication Standard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
Feature | |
DAHUA PoE Protocol | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi➤PoE/IEEE802.3bt |
PoE Power | Port 1➤2 ≤ 90 W,Port 3➤24 ≤ 30 W, Total ≤ 230 W |
PoE Power Consumption Management | Yes |
PoE Pin Assignment | Yes |
Long Distance PoE Transmission | Yes |
Spanning Tree Protocol | STP; RSTP; MSTP |
VLAN Function | Yes |
Link Aggregation | Yes |
Multicast | Yes |
ARP | Yes |
Equipment Management | Yes |
General | |
Statics Protection | Air discharge: 8 kV |
Lightning Protection | Common mode: 6 kV |
Net Weight | 4 kg (8.82 lb) |
Gross Weight | 5.0 kg (11.02 lb) |
Product Dimensions | 440 mm × 290.7 mm × 43.3 mm (17.32′ × 11.44′ × 1.71′) |
Packaging Dimensions | 522 mm × 415 mm × 75 mm (20.55′ × 16.34′ × 2.95′) |
Casing Material | Electro Galvanized Steel Sheet |
Installation | Desktop mount; rack mount |
Certifications | CE; FCC |
➤ Bảo hành Chính hãng: 2 năm.
CÔNG TY CHUYÊN PHÂN PHỐI SWITCH POE IP CAMERA & LẮP ĐẶT CAMERA GIÁM SÁT
Chúng tôi Chuyên bán sản phẩm và lắp đặt giá sỉ ,giá gốc , đầy đủ CO, CQ cho công trình , dự án… ,Liên hệ tư vấn và báo giá tốt nhất
