Camera IP Dome Có Dây 4.0 Megapixel IP DAHUA DH-IPC-HDPW1431R1P-S4
– Camera có Cảm biến hình ảnh : 1/3” CMOS.
– Độ phân giải Của Camera Quan Sát: 4.0 Megapixel.
– Tốc độ khung hình: 25/30fps@1080P.
– Chuẩn nén hình ảnh: H265+.
– Ống kính cố định: 3.6mm.
– camera tầm xa: 30 mét, công nghệ hồng ngoại thông minh.
– Camera hỗ trợ các chức năng: Chế độ ngày đêm (ICR), Chống ngược sáng DWDR, tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), chống ngược sáng (BLC), chống nhiễu (3D-DNR).
– Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
– Đạt Tiêu chuẩn chống bụi nước: IP67 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).
– Nguồn điện: DC12V hoặc PoE (802.3af).
– Nhiệt độ hoạt động: -40°C ~ +60°C.
– Chất liệu: Nhựa.
Đặc tính kỹ thuật của Camera Ip Dahua
Camera | |
Image Sensor | 1/3” 4 Megapixel progressive CMOS |
Max. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 128 MB |
Scanning System | Progressive |
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s |
S/N Ratio | > 56 dB |
Min. Illumination | 0.03 Lux @ F2.0 |
Illumination Distance | 30 m (98.4 ft) |
Illuminator On/Off Control | Auto/Manual |
Illuminator Number | 1 (IR LED) |
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–355°, Tilt: 0°–75°, Rotation: 0°–355° |
Lens | |
Lens Type | Fixed-focal |
Mount Type | M12 |
Focal Length | 2.8 mm 3.6 mm |
Max. Aperture | F2.0 |
Field of View | 2.8 mm: Horizontal: 93° Vertical: 53° Diagonal: 111° 3.6 mm: Horizontal: 81° Vertical: 44° Diagonal: 95° |
Iris Type | Fixed |
Video | |
Video Compression | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (only supported by sub stream) |
Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
Video Frame Rate | Main Stream: 2688 × 1520 (1 fps–20 fps) 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) Sub Stream: 704 × 576 (1 fps–20/25 fps) 704 × 480 (1 fps–20/30 fps) |
Stream Capability | 2 streams |
Resolution | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×240) |
Bit Rate Control | CBR; VBR |
Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
BLC | Yes |
HLC | Yes |
WDR | 120 dB |
White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom |
Gain Control | Manual/Auto |
Noise Reduction | 3D NR |
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) |
Region of Interest(RoI) | Yes (4 areas) |
Smart Illumination | Yes |
Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower) |
Mirror | Yes |
Privacy Masking | 4 areas |
Alarm | |
Alarm Event | Network disconnection; IP conflict; motion detection; video tampering; illegal access; voltage detection; security exception |
Network | |
Network | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK and API | Yes |
Cyber Security | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade |
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
User/Host | 20 |
Storage | FTP; SFTP; NAS |
Browser | IE Chrome Firefox |
Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS |
Mobile Phone | IOS; Android |
Power | |
Power Supply | 12V DC/POE (802.3af) |
Power Consumption | < 4.9W |
Environment | |
Operating Conditions | -40°C to +55°C (-40°F to +131°F) /less than≤95% |
Strorage Conditions | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) |
Protection | IP67 |
Structure | |
Casing | Plastic |
Dimensions | 98.1 mm × Φ122 mm (3.9′ × Φ4.8′) |
Net Weight | 0.35 kg (0.8 lb) |
– Bảo hành Chính Hãng: 24 tháng.